• 回到顶部
  • 0574-59517732
  • QQ客服
  • 微信二维码

银氧化锡氧化铟

返回产品 >>
联系我们 >>
银氧化锡氧化铟抗熔焊性好,接触电阻稳定,耐电磨损性特别优异,无毒,因此它是当前国际上积极开发推广的触头材料。银氧化锡氧化铟丝材采用预氧化法制造;银氧化锡氧化铟触片采用合金内氧化法制造,起钎焊面有复银层。

特性:

银氧化锡氧化铟抗熔焊性好,接触电阻稳定,耐电磨损性特别优异,无毒,因此它是当前国际上积极开发推广的触头材料。银氧化锡氧化铟丝材采用预氧化法制造;银氧化锡氧化铟触片采用合金内氧化法制造,起钎焊面有复银层。

 

技术参数:

内氧化法(前氧化方式)材质介绍
产品牌号 材质 参考标准 Ag(wt%) 其他(wt%) 硬度(HV) 密度(g/cm3) 电导率(IACS)
SL080 Ag-SnO2-In2O3 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 92 8 95 10 80
SL100 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 90 10 100 9.9 75
SL120 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 88 12 100 9.8 73
SL145 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 85.5 14.5 110 9.7 70
SL140 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 86 14 100 9.7 70
SL160 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 84 16 115 9.6 65
SL170 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 83 17 125 9.5 60

 

 

 

内氧化法(后氧化方式)材质介绍
产品牌号 材质 参考标准 Ag(wt%) 其他(wt%) 硬度(HV) 密度(g/cm3) 电导率(IACS)
SP100 Ag-SnO2-In2O3 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 90 10 100 10 62
SP101 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 90 10 115 10 60
SP102 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 89 11 120 9.9 58
SP103 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 87 13 120 9.85 55
SP104 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 86 14 130 9.8 53
SP105 GBT 20235-2006 银氧化锡电触头材料技术条件 85 15 135 9.7 52

 

 

产品详情

热门产品